Es gibt im wesentlichen zwei verschiedene Geräte, die in dem Laufe der Zeit jeweils ein wenig weiterentwickelt worden sind. Das eine Gerät ist der Hifidelio PR-80, und das größere Modell, der Pro-S. Leider zur Zeit noch nicht verfügbar, jedoch sehnlichst erwartet ist der Client Hifidelio ST-64.
von der Webseite des Herstellers übernommen:
Hifidelio-Markteinführungen:
Rudimentärer Vergleich der verschiedenen hifidelio Varianten:
Hifidelio (Basic)1) | Hifidelio PR-802) | Hifidelio Pro 3) | Hifidelio Pro-S4) | |
---|---|---|---|---|
Hardware | ||||
HD | 80GB 2.5“ | 80GB 2.5“ | 160GB 3.5“ | 160GB 3.5“, schalldämmend montiert |
Bildschirm | 400×160, schwarz+weiss | 400×160, schwarz+weiss | 400×160, 4 Graustufen | 400×160, 4 Graustufen |
Toslink Audiokabel im Lieferumfang | Nein | Nein | Ja | Ja |
Software | ||||
Internet Radio5) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Dynamikkompression | Nein | Ja | Ja | Ja |
MP3 Aufnahme möglich mit (kbit/s) | 128, 160 & 192 | 128, 160, 192 & 320 | 128, 160, 192 & 320 | 128, 160, 192 & 320 |
Unterstützte Sampling rate (Hz) | 44'100 | 11'025-48'000 | 11'025-48'000 | 11'025-48'000 |
Musikserver, vermutlich baugleich mit Hifidelio bzw. Hifidelio Pro Webseite.
Diese Geräte sind für den Amerikanischen (USA?) Markt assembliert und haben dementsprechend einen 115V Netzeingang.
Dieses Gerät tauchte im Frühjahr 2005 im Medion OnlineShop auf und war offenbar baugleich mit dem Hifidelio (Basic). (Im Forum berichteten einige Nutzer, dass nur der Karton von Medion war und ansonsten offenbar eine Originalgerät von Hermstedt.) Es wurde nie offensiv beworben und war damit kaum bekannt. Medion hat den Verkauf inzwischen eingestellt.
Diskussion darüber im hifidelio-user.de Forum: Hifidelio / Reson (resolution audio)